1. DANH SÁCH ẮC QUY Ô TÔ NƯỚC ĐỒNG NAI – BẢO HÀNH 09 THÁNG
ẮC QUY Ô TÔ ĐỒNG NAI - ẮC QUY NƯỚC | |||||
STT | Mã sản phẩm | Dung lượng (Ah) |
Thể tích axit (L) |
Kích thước (mm) (Dài x Rộng x Cao x Tổng Cao) |
Giá bán lẻ (có VAT-có AXIT) |
1 | Ắc quy Đồng Nai NS40 R/L | 35 | 2.5 | 196 x 127 x 199 x 223 | 883,000 |
2 | Ắc quy Đồng Nai NS40ZL/NS40ZLS | 40 | 2.5 | 196 x 127 x 199 x 223 | 942,000 |
3 | Ắc quy Đồng Nai N40 R/L | 40 | 3.4 | 236 x 127 x 199 x 223 | 1,017,000 |
4 | Ắc quy Đồng Nai NS60 R/L/ NS60LS | 45 | 3.4 | 236 x 127 x 199 x 223 | 1,033,000 |
5 | Ắc quy Đồng Nai N50 R/L | 50 | 5.1 | 258 x 171 x 199 x 223 | 1,177,000 |
6 | Ắc quy Đồng Nai N50Z R/L | 60 | 4.8 | 258 x 171 x 199 x 223 | 1,350,000 |
7 | Ắc quy Đồng Nai NS70 | 65 | 4.5 | 258 x 171 x 199 x 223 | 1,517,000 |
8 | Ắc quy Đồng Nai DIN65 | 65 | 3.8 | 277 x 174 x 175 x 175 | 1,651,000 |
9 | Ắc quy Đồng Nai N70 R/L | 70 | 5.7 | 303 x 171 x 200 x 224 | 1,544,000 |
10 | Ắc quy Đồng Nai DIN88 | 88 | 5.4 | 350 x 174 x 190 x 190 | 1,932,000 |
11 | Ắc quy Đồng Nai N90 R/L | 90 | 7 | 342 x 171 x 208 x 232 | 1,879,000 |
12 | Ắc quy Đồng Nai N100 R/L | 100 | 7.2 | 406 x 174 x 208 x 232 | 2,158,000 |
13 | Ắc quy Đồng Nai N120 | 120 | 9.7 | 502 x 180 x 209 x 254 | 2,599,000 |
14 | Ắc quy Đồng Nai N150S | 135 | 13.3 | 508 x 222 x 208 x 234 | 2,892,000 |
15 | Ắc quy Đồng Nai N150 | 150 | 12 | 505 x 220 x 209 x 255 | 3,184,000 |
16 | Ắc quy Đồng Nai N200S | 180 | 17 | 508 x 273 x 215 x 243 | 3,741,000 |
17 | Ắc quy Đồng Nai N200 | 200 | 15.7 | 518 x 275 x 214 x 265 | 4,093,000 |
18 | Ắc quy Đồng Nai N200Z | 210 | 16.8 | 518 x 275 x 214 x 265 | 4,241,000 |
2. DANH SÁCH ẮC QUY Ô TÔ KHÔ ĐỒNG NAI – BẢO HÀNH 09 THÁNG
ẮC QUY Ô TÔ ĐỒNG NAI - ẮC QUY KHÔ, KÍN KHÍ | |||||
STT | Mã sản phẩm | Dung lượng (Ah) |
JIS cũ | Kích thước (mm) (Dài x Rộng x Cao x Tổng Cao) |
Giá bán lẻ (có VAT) |
1 | Ắc quy Đồng Nai CMF 44B20 R/L / 44B20LS | 43 | - | 196 x 136 x 200 x 222 | 958,000 |
2 | Ắc quy Đồng Nai CMF DIN 45 R/L | 45 | - | 242 x 174 x 175 x 175 | 1,352,000 |
3 | Ắc quy Đồng Nai CMF 50D20 R/L | 50 | - | 206 x 174 x 200 x 223 | 1,315,000 |
4 | Ắc quy Đồng Nai CMF 50D26 R/L | 50 | N50 | 258 x 171 x 203 x 224 | 1,323,000 |
5 | Ắc quy Đồng Nai CMF 55B24 R/L / 55B24LS | 52 | NX100-S6 / NX100-S6LS |
236 x 127 x 200 x 223 | 1,177,000 |
6 | Ắc quy Đồng Nai CMF 55D23 R/L | 60 | - | 232 x 171 x 200 x 222 | 1,426,000 |
7 | Ắc quy Đồng Nai CMF 55D26 R/L | 60 | N50Z | 258 x 171 x 203 x 224 | 1,503,000 |
8 | Ắc quy Đồng Nai CMF DIN 60 R/L | 60 | - | 242 x 174 x 190 x 190 | 1,498,000 |
9 | Ắc quy Đồng Nai CMF 85D23 R/L | 65 | - | 232 x 171 x 200 x 222 | 1,520,000 |
10 | Ắc quy Đồng Nai CMF DIN 65 R/L | 65 | - | 277 x 174 x 175 x 175 | 1,757,000 |
11 | Ắc quy Đồng Nai CMF 80D26 R/L | 70 | NX110-5 | 258 x 171 x 203 x 224 | 1,618,000 |
12 | Ắc quy Đồng Nai CMF 75D31 R/L | 75 | N70Z | 303 x 171 x 203 x 224 | 1,726,000 |
13 | Ắc quy Đồng Nai CMF DIN 75 R/L | 75 | - | 277 x 174 x 190 x 190 | 1,849,000 |
14 | Ắc quy Đồng Nai CMF DIN 88 R/L | 88 | - | 350 x 174 x 190 x 190 | 2,097,000 |
15 | Ắc quy Đồng Nai CMF 105D31 R/L | 90 | - | 303 x 171 x 203 x 224 | 1,924,000 |
16 | Ắc quy Đồng Nai CMF 31800/ 31S800 | 100 | - | 330 x 171 x 215 x 238 | 2,220,000 |
17 | Ắc quy Đồng Nai CMF DIN 100 R/L | 100 | - | 350 x 174 x 190 x 190 | 2,268,000 |
*Các dòng ắc quy Đồng Nai (PINACO) khác tại Dịch vụ ắc quy HẢi Phòng:
- Ắc quy công nghiệp Đồng Nai;
- Ắc quy xe điện, ắc quy xe nâng, ắc quy xe golf Đồng Nai;
- Các dòng ắc quy khác (liên hệ).
*Cam kết chất lượng – Phục vụ tận tình:
- 100% ắc quy chính hãng, 100% ắc quy mới.
- Lắp đặt - Giao hàng miễn phí nhiều khu vực tại tp HẢi Phòng
- Thu mua lại bình ắc quy cũ của khách hàng giá cao (xin liên hệ).
- Cung cấp hóa đơn, hỗ trợ chứng từ, chứng chỉ đầy đủ.
- Tư vấn, phục vụ tận tình, chu đáo, nhanh chóng.
*LIÊN HỆ:
DỊCH VỤ CỨU HỘ, THAY ẮC QUY Ô TÔ TẠI HẢI PHÒNG
Uy tín – Tận tình – Nhanh chóng – Hiệu quả
HOTLINE: 0766.376.999
Gmail : cuuholophaiphong@gmail.com
Địa chỉ : 470 Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng